| Jellemzők | TCN 30 | TCN 50 | TCN 115 | TCN 200 | TCN 50 SUPER | TCN 115 SUPER | TCN 200 SUPER |
| Kapacitás | 30 | 50 | 115 | 200 | 50 | 115 | 200 |
| Polconkénti max. terhelés | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Biztonsági osztály | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Átvezető furat átmérője | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Külső méret | 460 x 600 x 685 | 690 x 540 x 635 | 815 x 670 x 750 | 940 x 730 x 905 | 690 x 540 x 635 | 815 x 670 x 750 | 940 x 730 x 905 |
| Polcok közötti minimális távolság | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Frekvencia | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 |
| Garancia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Működési elv | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Tömeg | 40 | 53 | 74 | 103 | 53 | 74 | 103 |
| Felvett teljesítmény | 700 | 1000 | 1900 | 2100 | 1000 | 1900 | 2100 |
| Programok | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
| Hőmérséklet-felbontás | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Adatátvitel | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül |
| Felfűtési idő (150 °C) | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 |
| Időzítő | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 |
| Hőmérséklet-ingadozás 150 °C-on | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,7 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,7 |
| Hasznos térfogat | 30 | 50 | 115 | 200 | 50 | 115 | 200 |
| Tápfeszültség | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Belső méret | 320 x 285 x 320 | 400 x 330 x 420 | 520 x 450 x 495 | 650 x 495 x 640 | 400 x 330 x 420 | 520 x 450 x 495 | 650 x 495 x 640 |
| Túlmelegedés-védelem | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus |
| Működési hőmérséklet | +5 Ta…200 | +5 Ta…300 | +5 Ta…300 | +5 Ta…300 | +5 Ta…300 | +5 Ta…300 | +5 Ta…300 |
| Kijelző | LCD | LCD | LCD | LCD | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző |
| Szabványok / előírások | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 |
| Polcok száma | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Hőmérséklet-homogenitás 150 °C-on | ±3,5 | ±3,5 | ±3,5 | ±4 | ±3,5 | ±3,5 | ±4 |
| Csomagolási méret (Sz x Mé x Ma) | 710 x 600 x 940 | 800 x 600 x 840 | 910 x 720 x 970 | 800 x 1060 x 1090 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Hőmérséklet-rámpák | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Többfelhasználós mód | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Riasztási előzmények | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Műveleti előzmények | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Belső adatnaplózó | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Adatpontok maximális száma | – | 2167 | 2167 | 2167 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Grafikon | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Ajtókapcsoló | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Többlépéses program | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ajtóriasztás | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen, 5 perc késleltetéssel | Igen, 5 perc késleltetéssel | Igen, 5 perc késleltetéssel |
| Polcok maximális száma | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Előnyök:
- DIN 12880 szabvány szerinti class 3.1-es biztonság- túlfűtés esetén elektromos és elektromechanikai szabályozás együtt lép közbe a megfelelő szabályozás érdekében.
- A készülékek gyártói kalibrálással érkeznek; az inkubátorokat 37 °C-on minősítik.
- Új generációs, felhasználó barát Super illetve kedvező ár fekvésű Plus széria választható
- Ø 5 mm port külső hőmérséklet szonda behelyezéséhez
- Lekerekített polcok az egyszerű tisztítás érdekében
- Szilikon tömítés az optimális hőszigetelés miatt
Kapcsolódó dokumentum, videó:
LETÖLTHETŐ: Inkubátorok és szárítószekrények































