| Jellemzők | ICN 16 | ICN 35 | ICN 55 | ICN 120 | ICN 200 | ICN 16 SUPER | ICN 35 SUPER | ICN 55 SUPER | ICN 120 SUPER | ICN 200 SUPER |
| Kapacitás | 16 | 35 | 55 | 120 | 200 | 16 | 35 | 55 | 120 | 200 |
| Polconkénti max. terhelés | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 |
| Biztonsági osztály | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Átvezető furat átmérője | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Külső méret | 530 x 450 x 370 | 620 x 510 x 440 | 660 x 600 x 500 | 780 x 700 x 610 | 875 x 760 x 755 | 530 x 450 x 370 | 620 x 510 x 440 | 660 x 600 x 500 | 780 x 700 x 610 | 875 x 760 x 755 |
| Polcok közötti minimális távolság | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Frekvencia | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 |
| Garancia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Működési elv | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció | Természetes konvekció |
| Tömeg | 23 | 33 | 42 | 61 | 77 | 23 | 33 | 42 | 61 | 77 |
| Felvett teljesítmény | 85 | 125 | 250 | 350 | 600 | 85 | 125 | 250 | 350 | 600 |
| Programok | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
| Hőmérséklet-felbontás | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Adatátvitel | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül |
| Felfűtési idő (37 °C) | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| Időzítő | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 |
| Hőmérséklet-ingadozás 37 °C-on | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 |
| Hasznos térfogat | 16 | 35 | 55 | 120 | 200 | 16 | 35 | 55 | 120 | 200 |
| Tápfeszültség | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Belső méret | 270 x 255 x 230 | 360 x 320 x 300 | 400 x 385 x 360 | 520 x 500 x 460 | 610 x 575 x 600 | 270 x 255 x 230 | 360 x 320 x 300 | 400 x 385 x 360 | 520 x 500 x 460 | 610 x 575 x 600 |
| Túlmelegedés-védelem | elektronikus | elektronikus | elektronikus | elektronikus | elektronikus | elektronikus | elektronikus | elektronikus | elektronikus | elektronikus |
| Működési hőmérséklet | +5 Ta…70 | +5 Ta…70 | +5 Ta…70 | +5 Ta…70 | +5 Ta…70 | +5 Ta…70 | +5 Ta…70 | +10 Ta…70 | +5 Ta…70 | +5 Ta…70 |
| Kijelző | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző |
| Szabványok / előírások | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 |
| Polcok száma | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hőmérséklet-homogenitás 37 °C-on | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Csomagolási méret (Sz x Mé x Ma) | 710 x 560 x630 | 740 x 600 x 670 | 770 x 670 x 710 | 880 x 770 x 800 | 1000 x 860 x 950 | 710 x 560 x630 | 740 x 600 x 670 | 770 x 670 x 710 | 880 x 770 x 800 | 1000 x 860 x 950 |
| Hőmérséklet-rámpák | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Többfelhasználós mód | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Riasztási előzmények | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Műveleti előzmények | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Belső adatnaplózó | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Adatpontok maximális száma | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Grafikon | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ajtókapcsoló | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Többlépéses program | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Polcok maximális száma | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | n.a. | n.a. |
Előnyök:
- DIN 12880 szabvány szerinti class 3.1-es biztonság- túlfűtés esetén elektromos és elektromechanikai szabályozás együtt lép közbe a megfelelő szabályozás érdekében.
- A készülékek gyártói kalibrálással érkeznek; az inkubátorokat 37 °C-on minősítik.
- Új generációs, felhasználó barát Super illetve kedvező ár fekvésű Plus széria választható
- Ø 5 mm port külső hőmérséklet szonda behelyezéséhez
- Lekerekített polcok az egyszerű tisztítás érdekében
- Szilikon tömítés az optimális hőszigetelés miatt
Kapcsolódó anyagok:
LETÖLTHETŐ: Inkubátorok és szárítószekrények vezérlő egység



























