| Jellemzők | ICF 55 | ICF 120 | ICF 200 | ICF 400 | ICF 55 SUPER | ICF 120 SUPER | ICF 200 SUPER | ICF 400 SUPER |
| Kapacitás | 57 | 120 | 200 | 400 | 57 | 120 | 200 | 400 |
| Polconkénti max. terhelés | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Biztonsági osztály | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Átvezető furat átmérője | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Külső méret | 690 x 620 x 650 | 810 x 760 x 750 | 945 x 825 x 870 | 1285 x 820 x 1060 | 690 x 620 x 650 | 810 x 760 x 750 | 945 x 825 x 870 | 1285 x 820 x 1060 |
| Polcok közötti minimális távolság | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Frekvencia | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 |
| Garancia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Működési elv | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses |
| Tömeg | 56 | 74 | 103 | 160 | 56 | 74 | 103 | 160 |
| Felvett teljesítmény | 350 | 600 | 700 | 1500 | 350 | 600 | 700 | 1500 |
| Programok | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
| Hőmérséklet-felbontás | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Adatátvitel | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül |
| Felfűtési idő (37 °C) | 30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 40 | 45 | 55 |
| Időzítő | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 |
| Hőmérséklet-ingadozás 37 °C-on | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 |
| Hasznos térfogat | 57 | 120 | 200 | 400 | 57 | 120 | 200 | 400 |
| Tápfeszültség | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Belső méret | 400 x 350 x 415 | 520 x 435 x 530 | 645 x 495 x 650 | 1000 x 500 x 800 | 400 x 350 x 415 | 520 x 435 x 530 | 645 x 495 x 650 | 1000 x 500 x 800 |
| Túlmelegedés-védelem | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus |
| Működési hőmérséklet | +5 Ta…80 | +5 Ta…80 | +5 Ta…80 | +5 Ta…80 | +5 Ta…80 | +5 Ta…80 | +5 Ta…80 | +5 Ta…80 |
| Kijelző | LCD | LCD | LCD | LCD | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző |
| Szabványok / előírások | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 |
| Polcok száma | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Hőmérséklet-homogenitás 37 °C-on | ±0,3 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 |
| Csomagolási méret (Sz x Mé x Ma) | 700 x 830 x 820 | 970 x 830 x 930 | 800 x 1060 x 1090 | 1350 x 900 x 1300 | 700 x 830 x 820 | 970 x 830 x 930 | 800 x 1060 x 1090 | 1350 x 900 x 1300 |
| Hőmérséklet-rámpák | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Többfelhasználós mód | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Riasztási előzmények | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Műveleti előzmények | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Belső adatnaplózó | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Adatpontok maximális száma | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Grafikon | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ajtókapcsoló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Többlépéses program | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Polcok maximális száma | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Előnyök:
- DIN 12880 szabvány szerinti class 3.1-es biztonság- túlfűtés esetén elektromos és elektromechanikai szabályozás együtt lép közbe a megfelelő szabályozás érdekében.
- A készülékek gyártói kalibrálással érkeznek; az inkubátorokat 37 °C-on minősítik.
- Új generációs, felhasználó barát Super illetve kedvező ár fekvésű Plus széria választható
- Ø 5 mm port külső hőmérséklet szonda behelyezéséhez
- Lekerekített polcok az egyszerű tisztítás érdekében
- Szilikon tömítés az optimális hőszigetelés miatt
Kapcsolódó anyagok:
LETÖLTHETŐ: Inkubátorok és szárítószekrények vezérlő egység























