| Jellemzők | TCF 50 | TCF 200 | TCF 400 | TCF 50 SUPER | TCF 120 SUPER | TCF 200 SUPER | TCF 400 SUPER |
| Kapacitás | 50 | 200 | 400 | 50 | 120 | 200 | 400 |
| Polconkénti max. terhelés | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Biztonsági osztály | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Átvezető furat átmérője | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Külső méret | 690 x 640 x 635 | 945 x 825 x 870 | 1285 x 820 x 1060 | 690 x 640 x 635 | 810 x 760 x 750 | 940 x 825 x 870 | 1290 x 820 x 1060 |
| Polcok közötti minimális távolság | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Frekvencia | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 |
| Garancia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Működési elv | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses |
| Tömeg | 54 | 103 | 160 | 54 | 74 | 103 | 160 |
| Felvett teljesítmény | 980 | 2400 | 3200 | 980 | 1900 | 2400 | 3200 |
| Programok | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
| Hőmérséklet-felbontás | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Adatátvitel | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül |
| Felfűtési idő (150 °C) | 20 | 30 | 50 | 20 | 24 | 30 | 50 |
| Időzítő | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 | 99 : 59 |
| Ventiláció | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) |
| Hőmérséklet-ingadozás 150 °C-on | ±0,3 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,5 |
| Hasznos térfogat | 50 | 200 | 400 | 50 | 120 | 200 | 400 |
| Tápfeszültség | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Belső méret | 400 x 310 x 410 | 645 x 495 x 650 | 1000 x 500 x 800 | 400 x 310 x 410 | 520 x 435 x 530 | 645 x 495 x 650 | 1000 x 500 x 800 |
| Túlmelegedés-védelem | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus |
| Működési hőmérséklet | +10 Ta…300 | +10 Ta…300 | +10 Ta…300 | +10 Ta…300 | +10 Ta…300 | +10 Ta…300 | +10 Ta…300 |
| Kijelző | LCD | LCD | LCD | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző |
| Szabványok / előírások | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 |
| Polcok száma | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Hőmérséklet-homogenitás 150 °C-on | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Hőmérséklet-rámpák | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Többfelhasználós mód | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Riasztási előzmények | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Műveleti előzmények | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Belső adatnaplózó | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Adatpontok maximális száma | 2167 | 2167 | 2167 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Grafikon | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ajtókapcsoló | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Többlépéses program | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Ajtóriasztás | Nem | Nem | Nem | Igen, 5 perc késleltetéssel | Igen, 5 perc késleltetéssel | Igen, 5 perc késleltetéssel | Igen, 5 perc késleltetéssel |
| Polcok maximális száma | 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| ONLINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Előnyök:
- DIN 12880 szabvány szerinti class 3.1-es biztonság- túlfűtés esetén elektromos és elektromechanikai szabályozás együtt lép közbe a megfelelő szabályozás érdekében.
- A készülékek gyártói kalibrálással érkeznek; az inkubátorokat 37 °C-on minősítik.
- Új generációs, felhasználó barát Super illetve kedvező ár fekvésű Plus széria választható
- Ø 5 mm port külső hőmérséklet szonda behelyezéséhez
- Lekerekített polcok az egyszerű tisztítás érdekében
- Szilikon tömítés az optimális hőszigetelés miatt
Kapcsolódó dokumentum, videó:
LETÖLTHETŐ: Inkubátorok és szárítószekrények

































