Előnyök:
- Szuper-szárító rendszer (fűtőköpeny + vákuumpumpa)
- Gyorshűtő rendszer (vízköpenyes hűtés + belső ventilátor)
- Rugalmas magszonda (szívszonda) alapfelszereltségként folyadékokhoz
- Érintőképernyős vezérlés előre programozott ciklusokkal
- Automatikus vízbetöltés és csúsztatható fedélnyitás
- Csatlakoztatható számítógéphez és felhőhöz (Wi-Fi/Ethernet)
- Integrált nyomtató (opcionális)
| TLV-50-DUAL | TLV-75-DUAL | TLV-110-DUAL | |
| Kamra hasznos mérete | Ø 400 x 400 mm | Ø 400 x 600 mm | Ø 400 x 850 mm |
| Kamra térfogata összes/hasznos | 55/50 L | 79/75 L | 112/110 L |
| Külső méretek | 715 x 825 x 900 mm | 715 x 825 x 1100 mm | 715 x 825 x 1350 mm |
| Súly | 155 Kg | 175 Kg | 195 Kg |
| Teljesítmény | 3600 W | 6000 W | 9000 W |
| Áramigény | 230 V / 400 V | 400 V | 400 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Víztartály | Beépített / Automata | Beépített / Automata | Beépített / Automata |













































