Előnyök:
- Költséghatékony, robusztus és rendkívül tartós kialakítás
- Plug-and-play installáció: nem igényel fix vízhálózati vagy csatorna csatlakozást
- Könnyű mobilizálhatóság a beépített önbeálló görgőknek köszönhetően
- PID mikroprocesszoros vezérlés 4 előre definiált és 6 szabadon szerkeszthető programmal
- Manuális gőzkieresztő gomb a szilárd töltetek hűtési fázisának felgyorsítására
- Többszintű biztonsági rendszer: túlnyomás-szelep, hőmérséklet-korlátozó termosztát, hőszigetelt ajtó és pneumatikus biztonsági zár, amely nyomás alatt blokkolja a fedelet
- Programozható automatikus indítás (akár 24 órás késleltetés)
- Rugalmas szívszonda (opcionális) folyadékok precíz belső maghőmérséklet-méréséhez
- Adatkezelő szoftver és beépített vagy külső nyomtató (opcionális) a GLP/GMP követelményekhez
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Referenciák | AES-28 | AES-50 | AES-75 | AES-110 | AES-150 |
| Kamra teljes/hasznos térfogata (L) | 33/31 | 55/50 | 79/75 | 115/110 | 175/153 |
| Kamra hasznos méretei (Ø × Ma mm) | 300 × 440 | 300 × 710 | 400 × 600 | 400 × 850 | 500 × 780 |
| Külső méretek (H × Sz × Ma mm) | 505 × 580 × 1110 | 505 × 580 × 1290 | 610 × 700 × 1185 | 610 × 700 × 1435 | 750 × 820 × 1400 |
| Betöltési magasság (mm) | 795 | 975 | 870 | 1120 | 1085 |
| Nettó tömeg (kg) | 61 | 65 | 98 | 122 | 198 |
| Teljesítmény (W) | 2000 vagy 2800 | 2800 vagy 5000 | 3200 vagy 6000 | 4500, 6000 vagy 9000 | 6000 vagy 9000 |
| Feszültség* (V) | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |





































