Főbb jellemzők
- 5″-os érintőképernyős kijelző
- Méréshatár: 200 g
- Felbontás (osztásérték): 0,001 g (1 mg)
- Belső memória akár 32 szárítási ciklus tárolásához
További jellemzők
- 5 hüvelykes érintőképernyős kijelző
- Kerek, rozsdamentes acél mérőserpenyő
- Halogén fűtőlámpa (40–185 °C) és PT100 hőmérséklet-érzékelő
- Belső memória 32 szárítási ciklus tárolására
- Három szárítási mód és három leállítási mód
- Többnyelvű szoftver
- RS232 kimenet számítógéphez vagy nyomtatóhoz történő csatlakoztatáshoz (nyomtatott adatok: mintaazonosító, dátum, idő, hőmérséklet, szárítási mód, leállítási mód, %M, %D, %W, %R, kezdeti tömeg és száraz tömeg)
Alapfelszereltség
Hálózati tápkábellel, 100 g-os etalonsúllyal (F1 pontossági osztály), 50 darabos alumínium mintatálca-csomaggal és ACCREDIA-visszavezethető kalibrálási jegyzőkönyvvel szállítva.
Műszaki adatok
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méréshatár | 200 g |
| Kalibrálás | Külső |
| Kommunikáció | RS232 |
| Mérőserpenyő mérete | 90 |
| Méretek | 370 × 215 × 195 |
| Osztásérték | 0,001 g |
| Garancia | 2 |
| Linearitás | ± 0,002 g |
| Memória | 32 ciklus |
| Fűtési mód | Halogén lámpa |
| Minimális tömeg | 0,002 |
| Minimális mintatömeg a vizsgálathoz | 0,5 |
| Nettó tömeg | 4,5 |
| Beállítható hőmérséklet | 185 |
| Beállítható idő (max.) | 99 |
| Beállítható idő (min.) | 60 |
| Lámpa | Halogén |
| Választható mértékegység | g – % |
| Tápellátás | 220 / 240 |
| Alapfelszereltség | Hálózati tápkábel, 100 g-os etalonsúly (F1 osztály), 50 darabos alumínium tálca csomag és Accredia-visszavezethető kalibrálási jegyzőkönyv. |
| Teljesítmény | 400 |
| Hőmérséklet-érzékelő | PT100 |
| Érzékelő | Nyúlásmérő bélyeges mérőcella |
| Üzemi hőmérséklet | 10 … 40 |
| Kijelző | 5’’ érintőképernyő |
| Hőmérséklet-mérési tartomány | 40 … 185 |
| Ismételhetőség | ± 0,001 g |








