| Eszközök | 1-lépéses tesztek | 2-lépéses tesztek | BRT mikrobiológiai tesztek | Mikotoxin teszt (kvalitatív) | Mikotoxin teszt (kvantitatív) | Hamisítási tesztek | Inkubáció | Leolvasás | Hőmérséklet (a teszt igényeitől függően állítható) | Tesztkapacitás | Hordozhatóság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-incubator | X | X | X | X | 40°C | 16 teszt | X | ||||
| Two-port incubator | X | X | 40°C-50°C | 2 teszt | X | ||||||
| Six-port incubator | X | X | 40°C-50°C | 6 teszt | |||||||
| BRT tube incubator | X | X | 64.5°C | 10 teszt | |||||||
| BRT strip incubator | X | X | 64.5°C | 5×8 teszt | |||||||
| Portable reader | X | X | Egyedi teszt | X | |||||||
| Portable reader connect | X | X | X | X | X | Egyedi teszt | X | ||||
| Truck reader | X | X | X | X | X | 40°C-50°C | Egyedi teszt | X | |||
| Desktop Reader connect | X | X | X | X | X | X | 40°C-50°C | Egyedi teszt | |||
| Bioquick reader | X | X | X | X | X | X | Egyedi teszt | ||||
| Auto incubator | X | X | X | X | X | 40°C | 8 teszt | ||||
| ReadEasy | X | X | X | X | X | X | Egyedi teszt | X | |||
| Mini T-N | X | X | X | X | X | 40°C | 32 teszt |
Előnyök:
- Rugalmasság: Hordozható és hálózatra köthető eszközök a tejtermelési lánc minden szintjéhez.
- Egyszerű használat: Gyors és könnyű tesztprotokollok, minimális hibalehetőséggel.
- Adatnyomonkövethetőség: Kapcsolat a Novonesis MilkSafe™ Web Service-hez a teljes körű eredmény-archiválás és LIMS-integráció érdekében.
- Megbízhatóság: Beépített eszköz-diagnosztika („device-health” check) és szakértői terméktámogatás.
- Sokoldalúság: Széles választék a specifikus igények szerint (mycotoxinok, adulteráció, antibiotikumok).


